Ergebnisse der KK-Kreismeisterschaft der Kreisgruppen Amper-Würm und München-Land
Am Samstag, 26. März fand auf der Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück die KK-Kreismeisterschaft statt.
Mannschafts-Ergebnisse:
Markt Schwaben 1 | |||||
Gesamt | |||||
Namen | |||||
Reiser | 82 | 70 | 89 | 241 | |
Schmitzberger | 77 | 46 | 63 | 186 | |
Frodl | 63 | 62 | 63 | 188 | |
Riedl | 74 | 31 | 47 | 152 | 767 |
Gröbenzell 1 | |||||
Namen | |||||
Held A. | 78 | 42 | 67 | 187 | |
Schober | 68 | 59 | 83 | 210 | |
Thes | 68 | 54 | 58 | 180 | |
Dichtl | 69 | 57 | 62 | 188 | 765 |
Erding | |||||
Namen | |||||
Ihlenfeldt | 63 | 36 | 15 | 114 | |
Meidinger | 63 | 76 | 44 | 183 | |
Rohm | 55 | 58 | 28 | 141 | |
Fröhlich | 85 | 82 | 82 | 249 | 687 |
Markt Schwaben 2 | |||||
Namen | 0 | ||||
Lohmaier | 75 | 31 | 61 | 167 | |
Fischer | 47 | 23 | 55 | 125 | |
Minkus | 59 | 16 | 29 | 104 | |
Ismeier | 86 | 7 | 49 | 142 | 538 |
Gröbenzell 2 | |||||
Held R. | 41 | 17 | 45 | 103 | |
Dewes | 49 | 22 | 6 | 77 | |
Müller Stefanie | 47 | 54 | 34 | 135 | |
Waege | 18 | 49 | 24 | 91 | 406 |
Namen | |||||
Dr. Hartmann | 56 | 28 | 36 | 120 | |
Molenaar | 70 | 19 | 48 | 137 | |
Neuerburg | 66 | 57 | 64 | 187 | |
0 | 444 | ||||
Oberschleißheim | |||||
Namen | |||||
Rimbach | 49 | 51 | 42 | 142 | |
Giampiero | 27 | 31 | 56 | 114 | |
Mayer | 29 | 18 | 6 | 53 | |
Najmann | 43 | 38 | 23 | 104 | 413 |
Einzelwertung:
Platz | Name | Gesamt |
1 | Fröhlich | 249 |
2 | Reiser | 241 |
3 | Schober | 210 |
4 | Dichtl | 188 |
5 | Frodl | 188 |
6 | Held A. | 187 |
7 | Neuerburg | 187 |
8 | Schmitzberger | 186 |
9 | Meidinger | 183 |
10 | Thes | 180 |
11 | Lohmaier | 167 |
12 | Riedl | 152 |
13 | Ismeier | 142 |
14 | Rimbach | 142 |
15 | Rohm | 141 |
16 | Molenaar | 137 |
17 | Müller Stefanie | 135 |
18 | Fischer | 125 |
19 | Dr. Hartmann | 120 |
20 | Giampiero | 114 |
21 | Ihlenfeldt | 114 |
22 | Minkus | 104 |
23 | Najmann | 104 |
24 | Held R. | 103 |
25 | Waege | 91 |
26 | Dewes | 77 |
27 | Mayer | 53 |