DAS MAGAZIN

Monatlich informieren wir unsere Mitglieder mit der loyal über sicherheitspolitische Themen. Ab sofort können Mitglieder auch im Bereich Magazin die darin aufgeführten Artikel lesen!

Mehr dazu
DER VERBAND

Der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) hat mehr als 115.000 Mitglieder. Wir vertreten die Reservisten in allen militärischen Angelegenheiten.

Mehr dazu
MITGLIEDSCHAFT

Werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft

Mehr dazu

Landesgruppe Bremen

Ergebnisse Landespokal Schießen (Teil II) vom 19.10.2013 in Haberloh




 

  Landespokal- und Vergleichsschießen Teil 2    
  Ergebnisliste Mannschaften / WKK 2    
Platz Mannschaftsname Gesamt G36 PS (SÜ) Stechen
1. Polizei Bremen 385 200 185  
2. Offz LGrp Bremen 377 200 177 48
3. JVA Bremen 367 190 177 45
4. Fahrschule Lewinski 360 180 180  
5. FwRes LKdo Bremen 354 180 174  
6. UstgPersStoÄ OHZ 347 170 177  
7. Uni Bremen Fachbereich 6 335 190 145  
8. Hochschule Bremerhaven 334 180 154  
9. Uni Bremen Biologie 331 200 131  
10. RSUKp Bremen 328 200 128  
11 . Zollant Bremerhaven 327 150 177  
12. Nordholz 321 160 161  
13. Automobile Rehmers 318 200 118  
14. LogSBW Fachlehrer 316 160 156  
15. THW Bremen-Mitte 306 180 126  
16. JVA Vechta 303 140 163  
17. Grain Miller 303 180 123  
18. Atlas Elektronik 288 180 108  
19. Kyffhäuser Schwanewede 282 120 162  
20. KKRO Gent 281 130 151  
21. Procedes Lemwerder 274 180 94  
22. Die 3 und der Zivi 266 140 126  
23. Warthog Group 1 / OPA Holland 264 150 114  
24. THW Bremen-Ost 262 150 112  
25. FFW Brinkum 260 140 120  
26. Kraftverkehr Nagel 252 130 122  
27. Firma PSE Bremerhaven 247 130 117  

 

      Ergebnisliste Einzelschützen / WKK 2    
Platz DGrd Vorname Name Gesamt G36 PS (SÜ) Stechen
1 . OTL Joachim Giessel 98 50 48 47
2. AI Manfred Kazmierski 98 50 48 46
3. OF Ralf Simmchen 98 50 48 45
4. PK Eugen Roloff 98 50 48 43
5. F Stefan Lewinski 98 50 48 43
6. PHK Jens Reimer 97 50 47  
7. L Jochen Harm 97 50 47  
8. HS Oieter Jürgens 97 50 47  
9.   Oirk Backofe 97 50 47  
10. SB Peter Hanf 97 50 47  
11 . HF Sven Janke 97 50 47  
12. ZS Felix Kretzschmar 96 50 46  
13. HG Thomas Hein 96 50 46  
14. Olt Jan Oe Boever 95 50 45  
15. PHK Thomas Scharnick 95 50 45  
16. POK Bernd Mählmann 95 50 45  
17.   Stefan Holzhausen 95 50 45  
18.   Nils Hölschermann 95 50 45  
19. OSF Klaus Liebschwager 95 50 45  
20. HF Andre Hantke 94 50 44  
21. L Raoul hertleer 93 50 43  
22. OS Thorsten Bähr 93 50 43  
23. OS Jeff Bardenberg 93 50 43  
24.   Ante Berkenfeld 93 50 43  
25. F Andreas Palme 93 50 43  
26.   Tobias Borkmann 92 50 42  
27. OMt Oaniel Buehl 92 50 42  
28. OTL Rüdiger Krause 92 50 42  
29. HG Christian Appel 91 50 41  
30. Z Thomas Ahrens 91 50 41  
31.   Dennis Mertineit 91 50 41  
32. SF Joachim Kamrath 91 50 41  
33. OMt Frank Heinrich 90 50 40  
34. OG Peter Samse 90 50 40  
35.   Peter Schott 90 50 40  
36. OF Alexander Krampitz 90 50 40  
37. FK Peter Rennspiess 89 50 39  
38.   Lars Schmidt 88 50 38  
39.   Sezer Dunan 88 50 38  
40.   Aaron Seibert 88 50 38  
41. OL Patrik Risse 87 50 37  
42. HG Rene Roskosch 87 50 37  
43.   Benjamin Tar 86 50 36  
44.   Peter Montforts 86 50 36  
45. AI Franz Grieshop 85 40 45  
46. SG Andreas Motscha 85 50 35  
47. 01 Johannes Canehls 84 40 44  
48.   Fritz Hettinger 84 40 44  
49. ZHS Dirk Funke 83 40 43  
50.   Sascha Strundthoff 82 50 32  
51.   Rebecca Netzmann 81 40 41  
52.   Ralf Ehlers 81 40 41  
53. Z Sandro Krätsch 81 40 41  
54.   Bert Zigterman 81 50 31  
55.   Becky Mahnke 80 50 30  
56. OL Enno Lork 80 50 30  
57.   Uwe Ideus 80 50 30  
58.   Marvin Gloth 79 40 39  
59. HF Martin Schniebs 79 50 29  
60. OTL Jörg Struckmeier 79 50 29  
61.   Sebastian Kuhlmann 78 50 28  
62.   Philip Karre 77 40 37  
63. OG Kris Helmer 76 30 46  
64. OFM Dennis Sörensen 76 40 36  
65.   Ingolf Brauer 76 50 26  
66.   Hans-Werner Dörge 75 40 35  
67.   Carsten Uebermuth 75 50 25  
68. SU Kai Uwe Hellmers 74 50 24  
69.   Torben Petersen 74 50 24  
70.   Olaf Lork 73 50 23  
71. SG Marco Vahlenkamp 73 50 23  
72.   Menk Hofenk 72 30 42  
73. FM Kevin Sörensen 72 40 32  
74. OMt Manuela Mahnke 71 50 21  
75.   Jacek Treffler 71 50 21  
76. SU Tobias Scholz 70 30 40  
77.   Sven Sinning 70 50 20  
78.   Marius Runge 69 30 39  
79. Cdt Walter Haes 69 40 29  
80.   Rinus Middendrorp 68 30 38  
81.   Thomas Schulz 68 30 38  
82. OG Ingo Sieverdingbeck 68 50 18  
83. ZOS Bernhard Birckschlag 67 20 47  
84. OSF Ingo Sommer 67 20 47  
85. HF Oie Wiedemann 66 30 36  
86.   Ilia Wolfgang Welke 66 40 26  
87. SF Siegfried Jäger 65 30 35  
88. LtKol Luc Hoyge 62 20 42  
89.   Lukas Post 62 30 32  
90.   Michael Lemkemeyer 62 40 22  
91. AI Manfred Middelbeck 61 20 41  
92. OS Günter Pister 59 30 29  
93.   Nicole Sander 59 50 9  
94. SU Axel Glander 58 20 38  
95. HG Andreas Schmeyer 58 20 38  
96.   Heiko Mertineit 58 30 28  
97.   Andreas Hamann 56 20 36  
98. OTL Peter Stubakow 55 10 45  
99. LtKol Albert Hombrouckx 55 20 35  
100.   Lennard Kienzier 54 30 24  
101.   Rene von Rahden 52 10 42  
102.   Milos Miklaszewski 50 10 40  
103.   Rico Köhler 47 30 17  
104.   Michael Roske 46 40 6  
105.   Jan de Jong 43 40 3  
106.   Andreas Kornblum 40 40    
107. HFM Manfred Wohlers 21 10 11  
108.   Manfred Kuhn 8   8  
109.             48
110.             41
 

Landespokal- und Vergleichsschießen Teil 2 Ergebnisliste Mannschaften / WKK 3
 
Platz Mannschaftsname Gesamt G36 PS (SÜ)
1. RK14 366 200 166
2. KrsGrp BHV 322 200 122
3. RK 33 2. Mannschaft 313 150 163
4. RK 3-HMF Bremen 313 180 133
5. RK 32 BHV 304 180 124
6. RK 10 Bremen-Nord 290 170 120
7. RAG-Mot-722 278 150 128
8. KrsGrp BHV Damen 269 180 89
9. RK 31 252 190 62
 

    Ergebnisliste Einzelschützen / WKK 3    
Platz DGrd Vorname Name Gesamt G36 PS (SÜ) Stechen
1 .   Anja Heise 98 50 48 48
2. OF Bernd Grooke 98 50 48 41
3.   Jonas Brauer 95 50 45  
4. OG Fred-Wilhelm Hamann 95 50 45  
5.   Andree Kamrath 95 50 45  
6. F Hermann Josef Erkens 93 50 43  
7.   Marc Albers 93 50 43  
8.   Peter-Ole Meier 93 50 43  
9.   Claus Rebbe 85 50 35  
10.   Norman Saletzki 85 50 35  
11 . FM Rebekka Gerken 84 50 34  
12.   Julia Giesecke 84 50 34  
13. G Rainer Lauk 82 50 32  
14.   Michael Wendelgass 81 50 31  
15. HF K. R. Hinrichs 80 50 30  
16.   Juliana Helmerichs 79 40 39  
17. OG Peter Sauer 78 40 38  
18. G Klaus Weber 78 50 28  
19. OL Hans Weber 77 50 27  
20. OF Otto-Ernst Hoppe 77 50 27  
21.   Hartmut Jasper 76 50 26  
22. HG Hermann Buddenbahn 75 50 25  
23. OG Klaus Friebel 72 50 22  
24.   Ralf Flieger 71 50 21  
25.   Sabrina Japp 70 30 40  
26. SU Marcel Nickel 69 30 39  
27. SG Hans-Günter Guerre 66 20 46  
28.   Steanie Japp 65 50 15  
29.   Nicole Wiederkehr 62 50 12  
30.   Elmar Heissler 56 20 36  
31. FM Nadine Walleit 54 50 4
32. FM Silvia Schwetlick 52 40 12
33.   Britta Japp 50 50 0
34.   Niklas Wehmeyer 49 30 19
35.   Andreas Brandt 48 40 8
36.  FM Rolf Stenzel 42 10 32

 
 
 
 
 

Louis-Ferdinand Prinz von Preußen Pokal
 
Platz Mannschaftsname Gesamt MG3 PS
1. Polizei Bremen 393 133 260
2. Offz LG HB 383 138 245
3. LKdo Bremen 367 136 231
4. LogSBw 328 130 198
5. KKRO Gent 309 110 199

 

      Gesamtergebnisliste / Mannschaften    
Platz DGrd Vorname Name Gesamt MG3 PS Stechen
1 . Lt Jerome Kollert 119 52 67  
2. OTL Peter Stubakow 111 45 66  
3. Lt Raoul Hertleer 102 41 61  
4. PHK Jens Reimer 101 36 65  
5. PK Eugen Roloff 99 33 66  
6. KOK Bernd Mählmann 99 34 65  
7. OTL Joachim Giessel 97 33 64  
8. Olt Jan De Boever 96 34 62  
9. PHK Thomas Scharnick 94 30 64  
10. Lt Jochen Harms 93 26 67  
11 . LtKol Luc Huyge 93 35 58  
12. FK Peter Rennspiess 91 38 53  
13. Hptm Olaf Berlin 88 26 62  
14. Olt Alexander Mehle 86 35 51  
15. OTL Jörg Struckmeier 79 32 47  
16. FKpt Andre Sabzog 74 23 51  
17. OTL Rüdiger Krause 73 24 49  
18. Cdt Walter Haes 66 25 41  
19. Olt Viktor Steinle 65 29 36  
20. LtKol Albert Hombrouckx 54 16 38  
Erstellt am: 20.10.2013
 
 

 
 
Verwandte Artikel
Gesellschaft

14K3 Marsch

Nach dem im Jahr 2023 der 13K3 Marsch im Mühlhausen „im kleinen Kreis“ RK intern erfolgreich und mit guter Beteiligung...

25.04.2024 Von Thomas Schwer
Aus den Ländern

14K3 Gedenkmarsch – Karfreitagsgefecht 2010

Ende März 2024 trafen sich 19 Marschteilnehmer in Hohenbostel am Deister um den 14K3-Marsch durchzuführen. Um 10:15 machten sich die...

25.04.2024 Von Reservistenverband / Weißinger/Guttmann
Allgemein

Pressemitteilung

Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern – Reservistenverband begrüßt Initiative der Staatsregierung Der Bayerische Landtag hat gestern in erster...

24.04.2024 Von Reservistenverband